Pengertian dan Klasifikasi Komitmen
Komitmen adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.
Komitmen terdiri dari 2 jenis:
1. Komitmen Kewajiban, yaitu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain.
2. Komitmen tagihan, yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya.
2. Laporan Kontijensi
Pengertian Kontijensi
Kontinjensi atau lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat merupakan transaksi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan bank sehari-hari . kontijensi yang dimiliki oleh suatu bank dapat berakibat tagihan atau kewajiban bagi bank yang bersangkutan.
Kontinjensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan. Yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.
Contoh Laporan Komitmen & Kontijensi :
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Komitmen dan Kontinjensi PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. JL.JEND SUDIRMAN KAV 44-46 JAKARTA Telp. 021-2510244, 2510254 per Januari 2011 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
01-2011 | ||||||
I. TAGIHAN KOMITMEN | | |||||
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | | |||||
a. Rupiah | | |||||
b. Valuta Asing | | |||||
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | | |||||
3. Lainnya | | |||||
II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |||||
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | | |||||
a. BUMN | | |||||
i. Committed | | |||||
- Rupiah | | |||||
- Valuta Asing | | |||||
ii. Uncommitted | | |||||
- Rupiah | | |||||
- Valuta Asing | | |||||
b. Lainnya | | |||||
i. Committed | | |||||
ii. Uncommitted | | |||||
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | | |||||
a. Committed | | |||||
- Rupiah | | |||||
- Valuta Asing | | |||||
b. Uncommitted | | |||||
- Rupiah | | |||||
- Valuta Asing | | |||||
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | | |||||
a. L/C luar negeri | | |||||
b. L/C dalam negeri | | |||||
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | | |||||
5. Lainnya | | |||||
III.TAGIHAN KONTINJENSI | | |||||
1. Garansi yang diterima | | |||||
a. Rupiah | | |||||
b. Valuta Asing | | |||||
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | | |||||
a. Bunga kredit yang diberikan | | |||||
b. Bunga lainnya | | |||||
3. Lainnya | | |||||
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |||||
1. Garansi yang diberikan | | |||||
a. Rupiah | | |||||
b. Valuta Asing | | |||||
2. Lainnya |
0 komentar:
Posting Komentar